13.01.2021 | … gewinnt an Wettbewerbsfähigkeit … sojaschrot … rapsschrot … ölpflanzen … Sojakurse treiben Ölschrotpreise …
09.12.2020 | … Palmöl … Ufop fordert nachhaltig poitive Preisentwicklung … ölpflanzen … ölpreis … rapspreis … palmöl … sojaöl … …
24.11.2020 | … braucht wirtschaftliche Anreize … rapspreis … ölpflanzen … ölfrucht … Knappes Angebot treibt Rapspreise …
19.11.2020 | … … sonnenblume … sonnenblumenernte … sonnenblumenöl … ölpflanzen … EU-Ernte von Sonnenblumenkernen …
22.09.2020 | … in der Ukraine … rapsöl … sonnenblume … sonnenblumenöl … ölpflanzen … Sonnenblumenöl teurer als Rapsöl …
19.08.2020 | … und die Aussicht auf eine große Ernte 2020. … ölpflanzen … rapsöl … palmöl … sojaöl … FAO-Pflanzenölindex …
18.08.2020 |
31.07.2020 |
23.07.2020 |
30.06.2020 | … … Den Regenwald zuliebe … palmöl … ufop … ölpflanzen … internationalisierung … handel … EU-27 und …
19.05.2020 | … um die Verknappung des exportfähigen Angebots gestützt. … ölpflanzen … soja … rapsöl … sonnenblume … rohöl … …
24.03.2020 | … als Belastungsfaktor erweist. … Ölpreis spielt hinein … ölpflanzen … ölpreis … markt … Pflanzenölpreise unter …
05.02.2020 | … zwei Drittel der alten Rapsernte vermarktet. … ölfrucht … ölpflanzen … rapsanbau … ufop … markt … UFOP rechnet mit …
10.07.2019 | … geht, so der Verband. … Nationale Beimischung angehoben … ölpflanzen … ölpreis … fao-preisindex … Palm- und …
09.07.2019 |
22.08.2018 |
06.08.2018 |
05.07.2018 | … Wasser hätte gutgetan … Goldener Lein schmeckt besser … ölpflanzen … sonderkultur … Leinanbau - blau, blau, blau …