
Der Anteil älterer Arbeitskräfte ab 55 Jahren hat sich in der Landwirtschaft weiter erhöhte. Das ergab die Landwirtschaftszählung 2020. Er beläuft sich zum Beispiel bei „Familienarbeitskräften“ in den Einzelunternehmen auf 43 Prozent. 2010 waren es noch 35 Prozent.
Auch in der Gruppe der Geschäftsführer und Betriebsleiter wie bei den ständigen Arbeitskräften insgesamt, steigt der Anteil der ab 55-jährigen Arbeitskräfte zwischen 2010 und 2020 um über 13 Prozent- bzw. um neun Prozentpunkte. Zwar altert auch die Gesamtbevölkerung aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge in der 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, dennoch ist der Anteil der Älteren unter den Erwerbstätigen in der Landwirtschaft überdurchschnittlich hoch.
Bezirk | AK insges. | Familien-AK | Ständige AK | Saison-AK | ||||||||
2020 | 2010 | 2020 zu 2010 |
2020 | 2010 | 2020 zu 2010 |
2020 | 2010 | 2020 zu 2010 |
2020 | 2010 | 2020 zu 2010 |
|
(in 1000) | (in 1000) | (in %) | (in 1000) | (in 1000) | (in %) | (in 1000) | in 1000 | (in %) | in 1000 | in 1000 | (in %) | |
Bayern | 232,6 | 265,1 | -12,3 | 158,4 | 203,0 | -22,0 | 32,5 | 23,4 | 38,9 | 41,8 | 38,7 | 8,0 |
Oberbayern | 64,0 | 69,8 | -8,3 | 46,2 | 55,7 | -17,1 | 8,2 | 5,8 | 41,4 | 9,6 | 8,3 | 15,7 |
Niederbayern | 44,8 | 49,7 | -9,9 | 27,1 | 33,5 | -19,1 | 3,6 | 2,0 | 80,0 | 14,0 | 14,1 | -0,7 |
Oberpfalz | 22,8 | 28,4 | -19,7 | 19,3 | 25,8 | -25,2 | 2,9 | 1,8 | 61,1 | 0,7 | 0,8 | -12,5 |
Oberfranken | 16,0 | 21,7 | -26,3 | 12,2 | 17,5 | -30,3 | 3,1 | 2,7 | 14,8 | 0,6 | / | / |
Mittelfranken | 21,6 | 25,3 | -14,6 | 14,6 | 19,1 | -23,6 | 4,2 | 3,6 | 16,7 | 2,8 | 2,7 | 3,7 |
Unterfranken | 23,7 | 28,7 | -17,4 | 13,1 | 18,0 | -27,2 | 3,8 | 3,7 | 2,7 | 6,8 | 7,0 | -2,9 |
Schwaben | 39,7 | 41,5 | -4,3 | 25,9 | 33,4 | -22,5 | 6,7 | 3,8 | 76,3 | 7,2 | 4,4 | 63,6 |
Anteil weiblicher Arbeitskräfte nimmt ab

Laut der Landwirtschaftszählung 2020 arbeiten in der Landwirtschaft 81.400 weibliche Arbeitskräfte. Damit liegt der Frauenanteil mit 35 Prozent etwas niedriger als zehn Jahre zuvor (2010: 37,9 Prozent).
64,7 Prozent der Geschäftsführer beziehungsweise Betriebsleiter der landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern verfügen im Betrachtungszeitraum über einen Bildungsabschluss im Bereich der Landwirtschaft. Ein knappes Drittel zeigt ausschließlich praktische landwirtschaftliche Erfahrung als Grundlage. 90,5 Prozent der Landwirtschaftsbetriebe sind laut Landwirtschaftszählung von einem Mann geleitet, 9,5 Prozent von einer Frau.
Auf Ebene der Regierungsbezirke zeigt sich in Oberfranken, in Unterfranken und in der Oberpfalz die stärkste Abnahme der Familienarbeitskräfte mit jeweils mehr als ein Viertel. In Niederbayern und in Schwaben wurden die ständigen Arbeitskräfte am meisten aufgestockt (+80 Prozent bzw. +76,3 Prozent). Mit einem Plus von fast zwei Dritteln nahm die Anzahl der Saisonarbeitskräfte in Schwaben stark zu.
Die bundesdeutschen Zahlen zu den Arbeitskräften in der Landwirtschaft finden Sie hier.